Zoznam kníh v Historickej knižnici Prvá časť
| Sign. | Autor | Názov knihy | Vydavateľstvo |
|---|---|---|---|
| 45 | Shaki | American English I (book 1) | SNTL |
| 47 | Schubert | American English I (book 2) | Slov. pedag. naklad. |
| 47 | Ugron | American English I (book 3) | Alfa |
| 49 | Kaňoková | American English I (book 4) | SNTL |
| 88 | Hanson | Anglická gramatika | Prentice-Hall |
| 89 | Anglicko – český a česko-anglický kapesní slovník |
Prentice-Hall | |
| 90 | Wait | Anglicko – český a česko-anglický kapesní slovník |
Prentice-Hall |
| 101 | Anglicko – slovenský slovník | Státní pedag. Naklad | |
| 103 | Anglicko – slovenský slovník | Státní pedag. Naklad | |
| 104 | Anglicko – slovenský slovník | SNTL | |
| 106 | Anglicko slovenský slovník | Slov. pedag. Naklad | |
| 108 | Anglicko-český a česko-anglický elektrotechn. a elektron. Sl |
Alfa | |
| 110 | Hannig | Anglicko-český slovník výpočetní techniky | SPN |
| 114 | Anglicko-český slovník výpočetní techniky | SNTL | |
| 130 | Anglicko-český technický slovník | Alfa | |
| 135 | Graham | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (automatizačná technika) |
Alfa |
| 146 | kolektív | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (automatizačná technika) |
Interpress Praha |
| 147 | Mac Lane | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (automatizovaný zber dát programovanie) |
Alfa a SNTL |
| 147 | kolektív | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (kybernetika) |
Interpress Praha |
| 150 | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (kybernetika) |
Alfa | |
| 154 | kolektív | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (kybernetika) |
SNTL |
| 155 | kolektív | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (kybernetika) |
SNTL |
| 156 | kolektív | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (kybernetika) |
SNTL |
| 163 | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (matematika A-Z) |
Veda | |
| 164 | Cruon | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (matematika A-Z) |
Alfa |
| 168 | kolektív | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (matematika A-Z) |
Pravda |
| 170 | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (matematika registre) |
Alfa | |
| 171 | kolektív | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (matematika registre) |
SNTL |
| 181 | Finkeľštejn | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (matematika registre) |
Alfa |
| 183 | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (mikroprocesorové systémy) |
Alfa | |
| 184 | Kontšeková | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (spracovanie informácii) |
Alfa |
| 187 | Anglicko-nemecko-francuzsko-rusko-slovenský technický prekladový slovník (spracovanie informácii) |
SNTL | |
| 200 | Anglicko-slovenský a Slovensko-anglický vreckový slovník |
SNTL | |
| 203 | Anglicko-slovenský a Slovensko-anglický vreckový slovník |
Alfa | |
| 205 | Anglicko-slovenský slovník | Alfa | |
| 212 | Anglický výkladový slovník so slovenskými ekvivalentami |
Slov. pedag. naklad. | |
| 213 | kolektív | Angličtina pre 1. ročník jazykových škôl a pre kurzy |
Interpress Praha |
| 214 | kolektív | Angličtina pre programátorov I. a II. Diel | Interpress Praha |
| 219 | kolektív | Angličtina pre samoukov | Alfa |
| 220 | kolektív | Angličtina pre technikov | Alfa |
| 221 | kolektív | Angličtina pre technikov | Alfa |
| 222 | kolektív | Angličtina pre technikov | Alfa |
| 225 | kolektív | Angličtina pro jazykové školy | Naklad. Svoboda |
| 226 | Kolafová | Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky (strědně pokročilé) |
SPN |
| 228 | Nadejde | Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky (strědně pokročilé) |
Alfa |
| 232 | Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky (strědně pokročilé) |
VEDA | |
| 233 | Kratěna | Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky (strědně pokročilé) |
SNTL |
| 233 | kolektív | Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky (strědně pokročilé) |
SNTL |
| 234 | kolektív | Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky (strědně pokročilé) |
SNTL |
| 238 | Angličtina pro vědecké pracovníky | SNTL | |
| 241 | Tišer | Angličtina vo výpočtovej technike | Nakl. doprav. a spoj |
| 246 | Angličtina vo výpočtovej technike | Alfa a SNTL | |
| 287 | ASP v kostce – Pohotová referenční príručka | Alfa | |
| 289 | AutoCAD 10.0 příručka pro uživatele | Alfa | |
| 295 | kolektív | Automatizacia i sledovanij i projektovania | Alfa a VEB |
| 296 | kolektív | Automaty a gramatiky | Alfa a VEB |
| 298 | Käbel | Automobily Škoda Felicia | Alfa |
| 299 | kolektív | Banky dat | Alfa a VEB |
| 301 | kolektív | Basic Computational Mathematics | Alfa a VEB |
| 303 | kolektív | Basic pro začátečníky | Alfa a VEB |
| 304 | kolektív | Bezpečná počítačová sít | Alfa a VEB |
| 308 | Brodský | Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci | SNTL a Alfa |
| 318 | kolektív | Bezpečnost v Linuxu prevence a odvracení napadení systému |
Sovieckaja enciklopedija |
| 319 | kolektív | Bifurcation: Analysis, Algorithms, Applications | Sovieckaja enciklopedija |
| 322 | Bounds and Constructions for Binary Blocks Codes Correcting Asymmetric or Undirectional Errors |
Alfa | |
| 324 | kolektiv | Briefsteller | Alfa |
| 324 | kolektív | Calculatoarele electronice din generatia a cimcea |
Alfa |
| 325 | Stehlík | CGM and CGI | Academia |
| 328 | Kollár | Code watch reference manual | Slov. pedag. naklad. |
| 332 | Laitl | Compiler Construction | Videopress |
| 334 | Maníková | Compilers Principles, Techniques, and Tools | SPN |
| 338 | Compurer Graphics | Mir | |
| 342 | Hanusová | Computation of Stressed and Strains in Saturated Soil |
Academia |
| 343 | Hanusová | Computational Geometry an Introduction | Academia |
| 367 | Computational Graph Theory | Holden-Day | |
| 369 | Orálková | Computer Graphics | Alfa |
| 372 | Orálková | Computer Graphics | Alfa |
| 376 | Computer Graphics in Application | Nauka | |
| 379 | Computer Graphics Programming | Nauka | |
| 380 | Brůha | Computer Networks, Protocols, Standards and Interfaces |
SNTL a Alfa |
| 381 | Computer-aided Data Analysis | Mir | |
| 382 | Nebeský | Computer-Generated Images | Am.elsevier publ.com |
| 383 | kolektiv | Computer-oriented Mathematics | VEL |
| 385 | Computers and typesetting/ E, Computer modern typefaces |
Vysšaja škola | |
| 386 | Constructiva Aspects of the Fundamental Theorem of Algebra |
Melville publishi c | |
| 393 | ConvexAVS First Edition | Mir | |
| 394 | Henrici | CorelDRAW! Praktická príručka | John Wiley & son |
| 395 | Corporate information systems management | McGraw-Hill | |
| 399 | Česko-anglický slovník výpočetní techniky | Naukova dumka | |
| 400 | Česko-anglický technický slovník | Naukova dumka | |
| 401 | Čísla pro každého | Nauka | |
| 408 | Čislennyje metody rešenia ekstremalnych zadač |
Russkij jazyk | |
| 412 | kolektív | Čislennyje mietody | VEB |
| 413 |
kolektív |
Čislennyje mietody | VEB |
| 417 | Čislennyje mietody riešenija niekotorych zadač teorii uprugosti |
Russkij jazyk | |
| 418 | Samarskij | Čislicové počítače | Nauka |
| 420 | Sechovský | Číslicové počítače | SNTL |
| 424 | Sampson | Čislonoje modelirovanie medotom častic | Alfa |
| 437 | Dálkový přenos dat | Nauka i Technika | |
| 456 | Data processing and information technology | Mir Publishers | |
| 465 | Mak-Lon | Data warehousing návrh a implementace | Mir |
| 479 | Dátabázové systémy | Nauka | |
| 480 | Ruchoviec | Dátabázové systémy | Izdatelstvo Akademii Nauk Armianskoj SSR |
| 481 | Kremničan | Datové spoje a měniče signálu | Práca |
| 496 | dBase III / III Plus | Mir | |
| 497 | dBASE III+, FoxBASE+ a CLIPPER v príkladoch (časť 2.) |
Mir | |
| 502 | Ľofstriom | DECnet Phase V | Mir |
| 504 | Dejiny SNP 1944 | Nauka | |
| 508 | Dekompozicia v zadačach boľšoj razmiernosti |
Naukova dumka | |
| 512 | Hodek | Desať kapitol z numerických, grafických a iných metód |
Academia |
| 517 | Sechovský | Designing and building parallel Programs | SNTL |
| 517 | Sechovský | Deutsch Ein Lehrbuch fur Ausländer | SNTL |
| 520 | Deutsch ein Lehtbuch für Ausländer | Alfa | |
| 521 | Deutsch ein Lehtbuch für Ausländer | Veda | |
| 521 | DFMS:Architecture and implementation of a distributed control system for FMS |
Veda | |
| 523 | Die Zukunft ist offen | Alfa a SNTL | |
| 525 | Differenciaľnyje uravnenia i voprosy teorii vietvlenija |
Alfa | |
| 527 | Differenciaľnyje uravnenija v častnych proizvodnych |
Fan USSR | |
| 529 | Stuart | Digital Continuous System Simulation | Mir |
| 536 | Kvasov | Digitální spojování a integrované sítě | Nauka |
| 551 | Diofantovy približenija | Alfa | |
| 552 | Diskrétne programovanie | Alfa | |
| 554 | Domain-Based Parallelism and Problem Decomposition Methods in Computational Science and Engineering |
SNTL | |
| 559 | kolektív | Dynamical Systems | Alfa |
| 560 | kolektív | Dynamické HTML | Alfa a VEB |
| 563 | Dynamické programovanie | Finansy i statistika | |
| 564 | Fomin | Dynamické systémy | Nauka |
| 565 | Bryčkov | Dynamické systémy | Nauka |
| 568 | Efficient Network Topologies for Extensible Massively Parellel Computers |
Nauka | |
| 570 | Einf“urung in TEX | ILU | |
| 576 | Ekonomická encyklopedie (a-o) | Alfa | |
| 582 | Bartee | Ekonomická encyklopedie (p-z) | Alfa |
| 585 | Sell | Elektortechnický náučný slovník 1. Zväzok teoretická elektrotechnika |
Alfa |
| 588 | Elektortechnický náučný slovník 1. Zväzok teoretická elektrotechnika |
SNTL | |
| 595 | Čiencov | Elektronické prvky | Nauka |
| 596 | Aširov | Elektrotechnická ročenka 87 | Ylym |
| 597 | Elektrotechnický náučný slovník 2. zväzok rádioelektronika |
Nauka | |
| 612 | Elektrotechnický náučný slovník 5. zväzok elektroenergetika |
Nauka | |
| 622 | kolektív | Elektrotechnický náučný slovník 7. zväzok elektrotechnológia |
SNTL |
| 630 | Elementy operacionnych sistem | Mir | |
| 633 | Elementy teorii funkcii i funkcionaľnogo analiza |
Finansy i statistika | |
| 637 | Empirical Foundations of Information and Software Science III |
Mir | |
| 640 | Empirical Foundations of Information and Software Science IV |
Nauka dumka | |
| 655 | Engineering the human-computer interface | Mir | |
| 661 | kolektív | Entropia a informácia v kybernetike | SNTL |
| 662 | kolektív | Entropia a informácia v kybernetike | SNTL |
| 663 | kolektív | Essential system Administration | SNTL |
| 666 | Eurographics Tutorials‘ 83 | SNTL | |
| 667 | Excel 2000 pro manažery a ekonomy | SNTL | |
| 681 | EXCEL 97 CZ | Alfa | |
| 700 | Faktorová analýza a její zobecnění | Matica slovenská | |
| 702 | Věchet | Filozofické základy přírodních věd | Nakl.dopravy a spojů |
| 717 | kolektív | Firemní kultura jedinci, skupiny, organizace a jejich chování |
SNTL a Russkij jazyk |
| 721 | Firewall and Internet security | Mir | |
| 725 | de Friz | Firewally – com | Mir |
| 729 | Firewally a ich použitie – Kurzy počítačovej bezpečnosti 2005 |
Nauka | |
| 731 | For IBM RISC System/600 Mathematica a system for doing math. |
Nauka | |
| 734 | kolektív | Fortran 90 Explained | SNTL a Russkij jazyk |
| 736 | kolektív | Fortran 90 Handbook | SNTL a Russkij jazyk |
| 738 | Varapaj | Fortran 90 Programmerś Guide | Finansy i statistika |
| 741 | Enoxon | Fortran a operační systém OS | Mir |
| 742 |
Enoxon |
Fortran, Language Reference Manual | Mir |
| 744 | Fourier Series | Vysšaja škola | |
| 763 | Fourier Series | Nauka | |
| 769 | Pasekov | Fractals in Science | Nauka |
| 770 | Fundamentals of interactive comp. graphics | Mir | |
| 773 | Ligun | Fundamentals of the Computing Sciences | Nauka a dunka |
| 782 | Skorochod | Funkcionalny kontroľ mikroprocesorny ustrojstv | Nauka a dumka |
| 786 | Yeh | Fuzzy množiny a jejich aplikace | Alfa a SNTL |
| 788 | Simon | Global Bifurcations and Chaos | Mir |
| 791 | Mierzľakov | Grid Workshop Proceedings | Nauka |
| 792 | Semionov | Gruppy i algebry li | Gidromietieoizdat |
| 793 | Fiedorik | Guide to standard Mathematica Packages | Nauka |
| 796 | Guide to standard Mathematica Packages | Nauka | |
| 798 | Šmykova | HACKING bez tajemství | Mašinostrojenije |
| 800 | High – Performance computing and Networking | Nauka | |
| 801 | High – Performance Computing and Networking | Vičša škola | |
| 802 | High Performance Computing | Nauka | |
| 803 | High performance computing and network 796 | IM AN USSR | |
| 806 | Agoškov | High performance computing and network 797 | Nauka |
| 807 | Highly Paralel Computing | FAN UzSSR | |
| 809 | High-Performance Computer Architecture | Nauka | |
| 811 | Pratt | Hovorová angličtina pre vedeckých a odborných pracovníkov |
Mir |
| 812 | Pratt | Hovorová angličtina pre vedeckých a odborných pracovníkov |
Mir |
| 814 | Hovorvá angličtina pre vedeckých a odborných pracovníkov |
Naukova dumka | |
| 817 | How to get jobs in microcomputing | Nauka | |
| 818 | HPCN Europe ´95 | Nauka | |
| 828 | Hypertext Hands-on! | BGU im. V. I. Lenina | |
| 836 | Chebyshev & Fourier Spectrak Method | Nauka | |
| 837 | IBM PC velký prúvodce hardware | Nauka | |
| 838 | IBM PC/XT + AT Modemy a sériový přenos dat | Mir | |
| 841 | kolektív | Illumination and Color in Commputer Generated Imagery |
SNTL |
| 843 | kolektív | Image Synthesis | SNTL |
| 844 | Donovan | Indtroduction to computer programming with the Basic language |
SNTL |
| 845 | Donovan | Informačná bezpečnosť z pohľadu bezpečnostného správcu IS-Kurzy PB |
SNTL |
| 846 | Donovan | Informační služby v počítačových sítích | SNTL |
| 847 | Donovan | Informační služby v počítačových sítích | SNTL |
| 848 | Donovan | Informační služby v počítačových sítích | SNTL |
| 849 | Donovan | Informační služby v počítačových sítích | SNTL |
| 850 | Donovan | Informační služby v počítačových sítích | SNTL |
| 852 | Donovan | Information management technology | SNTL |
| 853 | Information Management Technology a Librarian’s Guide |
D.Reidel publ.c SNTL | |
| 854 | Information Randomness & Incompleteness | Nauka i Technika | |
| 859 | Infračervená technika | Mir | |
| 860 | Integrali i riady. Elementarnyje funkcii | Nauka i Technika | |
| 862 | Interaktivnaja mašinnaja grafika | Nauka | |
| 863 | Interaktivnaja mašinnaja grafika | Nauka | |
| 865 | Internet – Anglicko-český výkladový slovník | Nauka | |
| 867 | Interpoľacionnyje prostranstva. Vvedenie | Mir | |
| 871 | Introducere in geostatistica informacionala | Mir | |
| 886 | Ispolzovanije abstrakcii i specifikacii pri razrobotke program |
Mir | |
| 887 | JavaScript kompletní pruvodce 2. Aktualizované vydání |
Mir | |
| 890 | Jazyk Fortran 77 | Mir | |
| 891 | Jazyk Fortran 77 | Mir | |
| 892 | Jemný úvod do TEXu | Nauka | |
| 893 | Rabier | Jemný úvod do TEXU | Mir |
| 895 | Kačestviennyje mietody issľedovanija nelinejnych differenciaľnych … |
MGU | |
| 897 | Ovčarov | Kapesní slovník cizích slov | Radio i svjaz |
| 902 | Klasifikácia produkcie, klasif. stavieb, agropod,OKEČ |
Naukova dumka | |
| 904 | kolektív | Kniha pro začátečníky | SNTL |
| 905 | kolektív | Kombinatorická teória pravdepodobnosti | SNTL |
| 906 | Sube | Kombirnatojnyje toždestva | Alfa a VEB |
| 907 | Sube | Kombitarnojne toždestva | Alfa a VEB |
| 907 | Sube | Konbinatorické identity | Alfa a VEB |
| 908 | Sube | Kontaktnyje zadati dľa linejno-deformijrujemogo osnovania |
Alfa a VEB |
| 908 | Sube | Konvexné mnohosteny | Alfa a VEB |
| 908 |
Sube |
Krajevyje zadači dľa uravnenii matematičeskoj fiziky |
Alfa a VEB |
| 913 | Kto je kto | Edičné stredisko vysoká škola ekonomická |
|
| 914 | Kurs teorii vierojatnosti | Edičné stredisko vysoká škola ekonomická |
|
| 915 | Kybernetika anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenký slovn |
Edičné stredisko vys.šk ekonom | |
| 918 | Ladenie programov | Naukova dumka | |
| 945 | Kadlec | Languages and compilers for parallel computing 768 |
Academia |
| 946 | kolektív | LAN-Praxis | SNTL |
| 957 | Laser Jet unlimited | SNTL | |
| 960 | kolektív | Laserové tiskárny | Sovieckaja enciklopedija |
| 962 | LATEX | AN ESSR | |
| 963 | Doksum | LATEX pro začátečníky | Finansy i statistika |
| 968 | Bouček | LATEX pro začátečníky | Pravda |
| 969 | LATEX pro začátečníky | SNTL/ ALFA | |
| 976 | LATEX pro začátečníky 2,vydání | Nakladatelstí dopravy a spojů | |
| 988 | Rejtharová | LATEX pro začátečníky 2,vydání | Veda |
| 989 | Rejtharová | LATEX pro začátečníky 2,vydání | Veda |
| 991 | Pleský | LATEX pro začátečníky 2,vydání | Academia |
| 993 | kolektív | LATEX pro začátečníky 2,vydání | Finansy i statistika |
| 994 | Pleský | Learning dBase III Plus | Academia |
| 995 | Pleský | Lecture Notes in Computer Science | Academia |
| 999 | Sokol | Lecture Notes in Computer Science | SNTL |
| 1000 | kolektív | Lekcii po teorietičeskoj miechanikie | Alfa a Russkij jazyk |
| 1001 | kolektív | Lekciji po obščej algebre | Alfa a Russkij jazyk |
| 1002 | kolektív | Letter Writer – Příručka písemného styku pro vědecké a odborné pracovníky |
Alfa a Russkij jazyk |
